本公司物件 租0筆資料 | 售102筆資料 | 法拍0筆資料 | 共102筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售102筆資料 | 法拍0筆資料 | 共102筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 24 / 河堤庭院美豪宅 | 3380 萬 | 建77.31坪 | 4/1/3 | |
| 桃園縣龜山鄉 | 電梯大樓 | 售 | 外43 / 文化樓中樓華廈 | 1050 萬 | 建46.03坪 | 3/2/2 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 115 / 文山敦品景觀大戶 | 2980 萬 | 建81.73坪 | 0/0/0 | |
| 台北市文山區 | 套房 | 售 | 118 / 景美捷運景觀套房 | 680 萬 | 建17.56坪 | 1/1/1 | |
| 台北市文山區 | 公寓 | 售 | 13 / 面河堤稀有頂加 | 1500 萬 | 建23.47坪 | 3/1/1 | |
| 新北市深坑區 | 電梯大樓 | 售 | 外49 / 百福電梯獨棟車庫 | 1480 萬 | 建40.58坪 | 3/2/2 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 22 / 萬美景觀美屋 | 650 萬 | 建14.14坪 | 1/1/1 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 10 / 力行樓中樓 | 2680 萬 | 建59.45坪 | 4/2/3 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 16 / 發現之旅樹海3房 | 2450 萬 | 建44.27坪 | 3/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | 外48 / 淡水湯屋美三房 | 1380 萬 | 建43.3坪 | 3/2/3 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | 5 / 萬芳住辦合一美宅 | 6250 萬 | 建198.22坪 | 10/3/9 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 售 | 外32 / 玫瑰庭院樓中樓 | 668 萬 | 建29.09坪 | 3/2/2 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 售 | 外44 / 富貴花園頂加 | 398 萬 | 建18.91坪 | 3/2/2 | |
| 台北市文山區 | 公寓 | 售 | 14 / 幸福美四房 | 1320 萬 | 建38.42坪 | 4/2/2 | |
| 新北市深坑區 | 電梯大樓 | 售 | 外42 / 台北好境新屋兩房+車位 | 1050 萬 | 建36.33坪 | 2/2/1 |













